view_meteor_data_from_showers (view)
Data license: CC BY 4.0 license
2,726 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id | obs_id | cam_id | utc_beg | mjd_beg | base_id | anglen | dt | n_frames | ra_beg | dec_beg | ra_end | dec_end | std_ra | std_dec | sigma | fit_quality | peak_mag | angvel | shower_iau | LP_shower | dist_to_shower | reduct | good | obs_lat | obs_lon | obs_height | link2mp4 | link2txt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105294 | AssyTurgen | 3 | 2026-05-29 20:06:49.000000 | 61189.83807466 | 2026x05x29T20h06m50s | 3.005 deg | 200.0 ms | 6 | 250.785477 deg | 25.816746 deg | 247.446837 deg | 25.875974 deg | 97.028031 mdeg | 8.190993 mdeg | 97.373154 mdeg | 4 | 14.992 deg/s | EAU | 446.0 | 43.412 deg | av_c | 1 | 43.226952 deg | 77.872353 deg | 2.75 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260529/m2026x05x29T20h06m50s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260529/k2026x05x29T20h06m50s.txt | |
| 105258 | Astroverty | 8 | 2026-05-27 23:20:31.000000 | 61187.97259115 | 2026x05x27T23h20m32sA | 4.89 deg | 320.0 ms | 8 | 331.990802 deg | 37.991768 deg | 337.974631 deg | 39.450755 deg | 210.128518 mdeg | 46.420863 mdeg | 215.195006 mdeg | 3 | 2.7 | 15.297 deg/s | EAU | 446.0 | 34.81 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260527/m2026x05x27T23h20m32sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260527/k2026x05x27T23h20m32sA.txt |
| 105018 | Astroverty | 8 | 2026-05-22 22:28:18.000000 | 61182.93632544 | 2026x05x22T22h28m19s | 1.886 deg | 160.0 ms | 5 | 315.070753 deg | 26.6323 deg | 315.689759 deg | 28.436989 deg | 129.787762 mdeg | 278.594008 mdeg | 307.342617 mdeg | 3 | 3.4 | 11.801 deg/s | GAQ | 1306.0 | 9.011 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260522/m2026x05x22T22h28m19s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260522/k2026x05x22T22h28m19s.txt |
| 104397 | Astroverty | 8 | 2026-05-13 22:56:25.000000 | 61173.95584961 | 2026x05x13T22h56m25sA | 5.37 deg | 440.0 ms | 5 | 315.955744 deg | 19.979606 deg | 320.964848 deg | 22.638675 deg | 117.469383 mdeg | 72.390232 mdeg | 137.983339 mdeg | 3 | 3.6 | 12.212 deg/s | GAQ | 1308.0 | 8.059 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260513/m2026x05x13T22h56m25sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260513/k2026x05x13T22h56m25sA.txt |
| 103980 | Podbrov'e | 1 | 2026-05-11 23:33:42.000000 | 61171.98174431 | 2026x05x11T23h33m43s | 1.25 deg | 119.0 ms | 4 | 311.866237 deg | 16.832039 deg | 313.036649 deg | 17.390094 deg | 17.438457 mdeg | 9.882528 mdeg | 20.044055 mdeg | 5 | 6.4 | 10.484 deg/s | GAQ | 1306.0 | 4.225 deg | av_c | 1 | 58.343611 deg | 27.642778 deg | 60.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260511/m2026x05x11T23h33m43s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260511/k2026x05x11T23h33m43s.txt |
| 103910 | Saint_Petersburg | 249 | 2026-05-10 23:45:38.000000 | 61170.99003215 | 2026x05x10T23h45m39s | 2.004 deg | 160.0 ms | 5 | 272.830143 deg | 24.859755 deg | 271.629841 deg | 23.182186 deg | 34.597627 mdeg | 71.633765 mdeg | 79.551192 mdeg | 4 | 12.538 deg/s | ELY | 424.0 | 23.666 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260510/m2026x05x10T23h45m39s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260510/k2026x05x10T23h45m39s.txt | |
| 103759 | Saint_Petersburg | 251 | 2026-05-10 00:02:55.000000 | 61170.00203628 | 2026x05x10T00h02m56s | 3.132 deg | 120.0 ms | 4 | 230.715862 deg | 40.637782 deg | 227.120332 deg | 39.154169 deg | 90.211201 mdeg | 54.00636 mdeg | 105.14156 mdeg | 3 | 2.9 | 26.078 deg/s | ELY | 428.0 | 43.648 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260509/m2026x05x10T00h02m56s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260509/k2026x05x10T00h02m56s.txt |
| 103753 | Saint_Petersburg | 251 | 2026-05-09 23:42:23.000000 | 61169.98776638 | 2026x05x09T23h42m23s | 2.589 deg | 160.0 ms | 5 | 273.660001 deg | 60.014282 deg | 270.601353 deg | 62.140143 deg | 31.217667 mdeg | 48.458579 mdeg | 57.643531 mdeg | 4 | 2.8 | 16.199 deg/s | ELY | 426.0 | 19.306 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260509/m2026x05x09T23h42m23s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260509/k2026x05x09T23h42m23s.txt |
| 103366 | Saint_Petersburg | 251 | 2026-05-05 23:22:42.000000 | 61165.97409951 | 2026x05x05T23h22m42s | 6.266 deg | 240.0 ms | 7 | 279.929579 deg | 70.294553 deg | 271.342876 deg | 76.062481 deg | 193.359398 mdeg | 158.870632 mdeg | 250.255338 mdeg | 3 | 26.086 deg/s | ELY | 428.0 | 27.811 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260505/m2026x05x05T23h22m42s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260505/k2026x05x05T23h22m42s.txt | |
| 102883 | Saint_Petersburg | 249 | 2026-04-26 00:03:02.000000 | 61156.00211654 | 2026x04x26T00h03m03s | 3.098 deg | 160.0 ms | 5 | 244.85394 deg | 24.558916 deg | 241.850426 deg | 23.1261 deg | 47.914697 mdeg | 51.738104 mdeg | 70.517017 mdeg | 4 | 1.5 | 19.383 deg/s | LYR | 50.0 | 28.964 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260425/m2026x04x26T00h03m03s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260425/k2026x04x26T00h03m03s.txt |
| 102729 | Astroverty | 8 | 2026-04-23 20:56:23.000000 | 61153.87249654 | 2026x04x23T20h56m20s | 2.575 deg | 280.0 ms | 3 | 284.078614 deg | 43.360226 deg | 287.056755 deg | 44.793707 deg | 181.688102 mdeg | 152.429168 mdeg | 237.160742 mdeg | 3 | 9.199 deg/s | LYR | 52.0 | 12.851 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260423/m2026x04x23T20h56m20s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260423/k2026x04x23T20h56m20s.txt | |
| 102714 | AssyTurgen | 1 | 2026-04-22 19:45:58.000000 | 61152.82358824 | 2026x04x22T19h45m58s | 5.057 deg | 750.0 ms | 7 | 197.274428 deg | 5.116772 deg | 192.791704 deg | 2.755187 deg | 749.330043 mdeg | 436.841928 mdeg | 867.367502 mdeg | 2 | 6.4 | 6.743 deg/s | AVB | 184.0 | 6.556 deg | av_c | 1 | 43.226952 deg | 77.872353 deg | 2.75 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260422/m2026x04x22T19h45m58s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260422/k2026x04x22T19h45m58s.txt |
| 102467 | Gruzino_SPb | 3 | 2026-04-18 18:56:16.000000 | 61148.78907961 | 2026x04x18T18h56m16s | 4.709 deg | 400.0 ms | 10 | 146.576272 deg | -880.277246 mdeg | 141.943467 deg | -1.732061 deg | 115.324408 mdeg | 26.526583 mdeg | 118.335873 mdeg | 3 | 11.772 deg/s | AVB | 184.0 | 55.15 deg | av_c | 1 | 60.33152 deg | 30.40265 deg | 75.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260418/m2026x04x18T18h56m16s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260418/k2026x04x18T18h56m16s.txt | |
| 102271 | Saint_Petersburg | 251 | 2026-04-16 18:42:02.000000 | 61146.77919589 | 2026x04x16T18h42m03sA | 8.282 deg | 680.0 ms | 17 | 170.436787 deg | 66.29791 deg | 154.899191 deg | 72.595414 deg | 22.520443 mdeg | 31.538415 mdeg | 38.753606 mdeg | 5 | 6.4 | 12.18 deg/s | AVB | 184.0 | 65.634 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260416/m2026x04x16T18h42m03sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260416/k2026x04x16T18h42m03sA.txt |
| 102206 | Zlobino | 2 | 2026-04-15 22:42:08.000000 | 61145.94592667 | 2026x04x15T22h42m08s | 4.086 deg | 333.0 ms | 4 | 146.342221 deg | 40.571804 deg | 141.147534 deg | 41.758865 deg | 135.120678 mdeg | 50.708822 mdeg | 144.322494 mdeg | 3 | 12.284 deg/s | AVB | 184.0 | 60.285 deg | av_c | 1 | 55.414433 deg | 41.554051 deg | 60.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260415/m2026x04x15T22h42m08s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260415/k2026x04x15T22h42m08s.txt | |
| 102126 | Saint_Petersburg | 243 | 2026-04-14 23:33:18.000000 | 61144.981464 | 2026x04x14T23h33m18s | 2.693 deg | 281.0 ms | 7 | 168.842655 deg | 3.778048 deg | 166.144 deg | 3.757018 deg | 79.283431 mdeg | 10.023712 mdeg | 79.914563 mdeg | 4 | 2.0 | 9.59 deg/s | AVB | 184.0 | 30.509 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260414/m2026x04x14T23h33m18s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260414/k2026x04x14T23h33m18s.txt |
| 102118 | Saint_Petersburg | 243 | 2026-04-14 23:14:53.000000 | 61144.96867093 | 2026x04x14T23h14m53s | 4.909 deg | 480.0 ms | 12 | 160.040997 deg | 33.173183 deg | 154.817945 deg | 35.521217 deg | 164.952593 mdeg | 78.745713 mdeg | 182.784697 mdeg | 3 | 2.1 | 10.238 deg/s | AVB | 184.0 | 46.825 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260414/m2026x04x14T23h14m53s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260414/k2026x04x14T23h14m53s.txt |
| 102086 | AssyTurgen | 1 | 2026-04-14 20:36:43.000000 | 61144.85883681 | 2026x04x14T20h36m44s | 2.782 deg | 333.0 ms | 5 | 167.215905 deg | -806.085072 mdeg | 164.532831 deg | -1.544789 deg | 121.312864 mdeg | 33.328648 mdeg | 125.807828 mdeg | 3 | 6.4 | 8.364 deg/s | AVB | 184.0 | 32.484 deg | av_c | 1 | 43.226952 deg | 77.872353 deg | 2.75 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260414/m2026x04x14T20h36m44s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260414/k2026x04x14T20h36m44s.txt |
| 102024 | Gruzino_SPb | 4 | 2026-04-13 22:53:05.000000 | 61143.95353483 | 2026x04x13T22h53m05s | 307.0 mdeg | 79.0 ms | 3 | 241.884565 deg | 16.333748 deg | 241.571684 deg | 16.399776 deg | 20.127737 mdeg | 879.514992 µdeg | 20.146944 mdeg | 5 | 6.4 | 3.867 deg/s | KSE | 213.0 | 1.286 deg | av_b | 1 | 60.33152 deg | 30.40265 deg | 75.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260413/m2026x04x13T22h53m05s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260413/k2026x04x13T22h53m05s.txt |
| 101935 | AssyTurgen | 4 | 2026-04-07 18:14:32.000000 | 61137.76009759 | 2026x04x07T18h14m32sA | 3.786 deg | 360.0 ms | 9 | 225.117976 deg | 49.593047 deg | 228.830569 deg | 52.576902 deg | 73.226989 mdeg | 95.629715 mdeg | 120.445981 mdeg | 3 | 6.4 | 10.508 deg/s | AVB | 184.0 | 52.073 deg | av_c | 1 | 43.226952 deg | 77.872353 deg | 2.75 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260407/m2026x04x07T18h14m32sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260407/k2026x04x07T18h14m32sA.txt |
| 100685 | AssyTurgen | 4 | 2026-03-11 19:25:06.000000 | 61110.80909784 | 2026x03x11T19h25m06s | 3.431 deg | 239.0 ms | 7 | 203.622049 deg | 44.830083 deg | 199.400241 deg | 43.22863 deg | 18.284269 mdeg | 11.537762 mdeg | 21.620232 mdeg | 5 | 6.4 | 14.337 deg/s | XHE | 914.0 | 33.633 deg | av_c | 1 | 43.226952 deg | 77.872353 deg | 2.75 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260311/m2026x03x11T19h25m06s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260311/k2026x03x11T19h25m06s.txt |
| 100437 | Astroverty2 | 15 | 2026-03-09 22:39:38.000000 | 61108.94419124 | 2026x03x09T22h39m38s | 1.754 deg | 79.0 ms | 3 | 138.461807 deg | 75.657565 deg | 132.725273 deg | 74.69543 deg | 43.056512 mdeg | 38.08847 mdeg | 57.485605 mdeg | 4 | 0.0 | 22.064 deg/s | XHE | 911.0 | 48.032 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260309/m2026x03x09T22h39m38s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260309/k2026x03x09T22h39m38s.txt |
| 100397 | Astroverty2 | 15 | 2026-03-09 20:58:07.000000 | 61108.87369374 | 2026x03x09T20h58m07s | 2.613 deg | 120.0 ms | 4 | 124.40926 deg | 47.891336 deg | 122.684263 deg | 45.561336 deg | 41.11475 mdeg | 67.613234 mdeg | 79.132624 mdeg | 4 | 0.0 | 21.755 deg/s | XHE | 914.0 | 72.048 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260309/m2026x03x09T20h58m07s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260309/k2026x03x09T20h58m07s.txt |
| 97965 | Astroverty2 | 9 | 2026-02-15 01:13:28.000000 | 61086.0510281 | 2026x02x15T01h13m29s | 2.832 deg | 200.0 ms | 6 | 205.445654 deg | 1.302725 deg | 203.4749 deg | -731.058347 mdeg | 186.966427 mdeg | 222.54345 mdeg | 290.657929 mdeg | 3 | 6.4 | 14.128 deg/s | FEV | 1238.0 | 7.759 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260214/m2026x02x15T01h13m29s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260214/k2026x02x15T01h13m29s.txt |
| 97970 | Astroverty2 | 14 | 2026-02-15 01:13:28.000000 | 61086.05102752 | 2026x02x15T01h13m29sA | 1.709 deg | 160.0 ms | 5 | 205.353977 deg | 1.122279 deg | 204.06065 deg | 5.003557 mdeg | 26.238778 mdeg | 35.89175 mdeg | 44.459995 mdeg | 5 | 6.4 | 10.692 deg/s | FEV | 1238.0 | 7.948 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260214/m2026x02x15T01h13m29sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260214/k2026x02x15T01h13m29sA.txt |
| 97771 | Gruzino_SPb | 4 | 2026-02-14 01:10:42.000000 | 61085.04910497 | 2026x02x14T01h10m43s | 810.0 mdeg | 79.0 ms | 3 | 206.862706 deg | -1.384509 deg | 206.438297 deg | -2.074077 deg | 13.023013 mdeg | 53.662871 mdeg | 55.220491 mdeg | 4 | 4.5 | 10.185 deg/s | COM | 177.0 | 8.563 deg | av_c | 1 | 60.33152 deg | 30.40265 deg | 75.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260213/m2026x02x14T01h10m43s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260213/k2026x02x14T01h10m43s.txt |
| 97608 | Kislovodsk_GAO | 249 | 2026-02-12 01:27:22.000000 | 61083.06068 | 2026x02x12T01h27m23sB | 1.362 deg | 80.0 ms | 3 | 192.782006 deg | -2.673163 deg | 191.819417 deg | -3.638372 deg | 96.48419 mdeg | 74.093183 mdeg | 121.651135 mdeg | 3 | 6.4 | 16.952 deg/s | FEV | 1238.0 | 18.759 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260211/m2026x02x12T01h27m23sB.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260211/k2026x02x12T01h27m23sB.txt |
| 97368 | Astroverty2 | 15 | 2026-02-11 02:47:41.000000 | 61082.11645027 | 2026x02x11T02h47m41s | 8.955 deg | 239.0 ms | 6 | 207.037572 deg | 43.403523 deg | 206.026252 deg | 52.333361 deg | 133.195869 mdeg | 268.687619 mdeg | 299.890274 mdeg | 3 | 2.8 | 37.419 deg/s | COM | 177.0 | 36.355 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/m2026x02x11T02h47m41s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/k2026x02x11T02h47m41s.txt |
| 97279 | Astroverty2 | 14 | 2026-02-11 01:48:43.000000 | 61082.07550399 | 2026x02x11T01h48m44s | 4.989 deg | 321.0 ms | 8 | 201.027665 deg | 8.089735 deg | 196.023449 deg | 8.706868 deg | 78.244194 mdeg | 12.466702 mdeg | 79.231133 mdeg | 4 | 2.7 | 15.564 deg/s | COM | 177.0 | 7.851 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/m2026x02x11T01h48m44s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/k2026x02x11T01h48m44s.txt |
| 97208 | Sintez_CRAO | 103 | 2026-02-10 22:59:11.000000 | 61081.95776714 | 2026x02x10T22h59m11s | 1.236 deg | 134.0 ms | 3 | 203.383444 deg | 8.494784 deg | 202.145754 deg | 8.665379 deg | 58.239662 mdeg | 26.91522 mdeg | 64.158299 mdeg | 4 | 6.4 | 9.227 deg/s | FEV | 1238.0 | 4.081 deg | av_c | 1 | 44.727033 deg | 34.013429 deg | 590.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/m2026x02x10T22h59m11s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/k2026x02x10T22h59m11s.txt |
| 97171 | Astroverty | 9 | 2026-02-10 21:06:29.000000 | 61081.87950516 | 2026x02x10T21h06m29s | 1.101 deg | 240.0 ms | 4 | 161.99453 deg | -17.417469 deg | 161.663797 deg | -18.47254 deg | 56.984932 mdeg | 203.605332 mdeg | 211.429453 mdeg | 3 | 2.4 | 4.584 deg/s | AAN | 355.0 | 5.756 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/m2026x02x10T21h06m29s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260210/k2026x02x10T21h06m29s.txt |
| 96729 | Kislovodsk_GAO | 249 | 2026-02-08 01:24:39.000000 | 61079.05878922 | 2026x02x08T01h24m39s | 2.558 deg | 281.0 ms | 8 | 202.717218 deg | 2.667631 deg | 201.743503 deg | 302.481261 mdeg | 146.286162 mdeg | 200.750382 mdeg | 248.395566 mdeg | 3 | -99.0 | 9.108 deg/s | FEV | 1238.0 | 6.822 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260207/m2026x02x08T01h24m39s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260207/k2026x02x08T01h24m39s.txt |
| 96706 | Kislovodsk_GAO | 251 | 2026-02-07 19:32:08.000000 | 61078.81398628 | 2026x02x07T19h32m08s | 1.045 deg | 80.0 ms | 3 | 156.894255 deg | 56.714461 deg | 157.251188 deg | 57.741383 deg | 20.024029 mdeg | 59.705497 mdeg | 62.973868 mdeg | 4 | 1.3 | 13.005 deg/s | NCC | 314.0 | 41.86 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260207/m2026x02x07T19h32m08s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260207/k2026x02x07T19h32m08s.txt |
| 96580 | Kislovodsk_GAO | 251 | 2026-02-04 22:22:28.000000 | 61075.9322745 | 2026x02x04T22h22m29s | 2.695 deg | 160.0 ms | 5 | 154.525854 deg | 83.032337 deg | 134.591287 deg | 82.164073 deg | 99.454151 mdeg | 51.925077 mdeg | 112.193323 mdeg | 3 | 2.6 | 16.859 deg/s | FED | 1044.0 | 27.981 deg | av_c | 1 | 43.742063 deg | 42.66137 deg | 2.054 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260204/m2026x02x04T22h22m29s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260204/k2026x02x04T22h22m29s.txt |
| 96410 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-02-04 00:54:47.000000 | 61075.03804828 | 2026x02x04T00h54m47s | 1.959 deg | 320.0 ms | 6 | 134.016333 deg | 16.471698 deg | 132.101274 deg | 15.797211 deg | 202.691317 mdeg | 52.922556 mdeg | 209.486436 mdeg | 3 | -99.0 | 6.129 deg/s | NCC | 314.0 | 10.694 deg | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260203/m2026x02x04T00h54m47s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260203/k2026x02x04T00h54m47s.txt |
| 96363 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-02-03 01:06:59.000000 | 61074.04652676 | 2026x02x03T01h06m60s | 4.347 deg | 320.0 ms | 9 | 150.190512 deg | 10.389224 deg | 152.859632 deg | 6.934663 deg | 70.332199 mdeg | 88.708213 mdeg | 113.206737 mdeg | 3 | 2.9 | 13.597 deg/s | NCC | 314.0 | 8.384 deg | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260202/m2026x02x03T01h06m60s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260202/k2026x02x03T01h06m60s.txt |
| 96362 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-02-03 01:06:18.000000 | 61074.04605292 | 2026x02x03T01h06m19s | 2.767 deg | 200.0 ms | 4 | 149.076 deg | 9.202085 deg | 151.06408 deg | 7.255946 deg | 210.274236 mdeg | 220.153065 mdeg | 304.438214 mdeg | 3 | 3.2 | 13.866 deg/s | NCC | 314.0 | 8.649 deg | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260202/m2026x02x03T01h06m19s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260202/k2026x02x03T01h06m19s.txt |
| 96174 | Astroverty2 | 14 | 2026-01-31 00:59:59.000000 | 61071.04166291 | 2026x01x31T00h59m60s | 4.16 deg | 200.0 ms | 6 | 191.41289 deg | 9.280508 deg | 187.613499 deg | 7.497039 deg | 77.986388 mdeg | 23.875245 mdeg | 81.559205 mdeg | 4 | 2.8 | 20.845 deg/s | FEV | 1238.0 | 6.653 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260130/m2026x01x31T00h59m60s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260130/k2026x01x31T00h59m60s.txt |
| 96009 | Astroverty2 | 15 | 2026-01-29 23:53:05.000000 | 61069.99520201 | 2026x01x29T23h53m05s | 4.28 deg | 321.0 ms | 9 | 115.929662 deg | 37.580756 deg | 111.374878 deg | 39.972205 deg | 37.713358 mdeg | 29.903288 mdeg | 48.130073 mdeg | 5 | 0.0 | 13.353 deg/s | NCC | 314.0 | 29.479 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260129/m2026x01x29T23h53m05s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260129/k2026x01x29T23h53m05s.txt |
| 95964 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-01-29 03:32:09.000000 | 61069.14733012 | 2026x01x29T03h32m09s | 2.094 deg | 119.0 ms | 4 | 179.136144 deg | 9.477843 deg | 177.039018 deg | 9.157159 deg | 51.92978 mdeg | 7.092202 mdeg | 52.411844 mdeg | 4 | 3.2 | 17.564 deg/s | COM | 177.0 | 18.145 deg | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/m2026x01x29T03h32m09s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/k2026x01x29T03h32m09s.txt |
| 95966 | Astroverty2 | 9 | 2026-01-29 03:29:40.000000 | 61069.14561212 | 2026x01x29T03h29m41s | 780.0 mdeg | 79.0 ms | 3 | 195.214679 deg | -20.172674 deg | 194.564042 deg | -20.659249 deg | 32.510848 mdeg | 28.213606 mdeg | 43.046054 mdeg | 5 | 2.5 | 9.814 deg/s | ECV | 1303.0 | 2.647 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/m2026x01x29T03h29m41s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/k2026x01x29T03h29m41s.txt |
| 95862 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-01-29 01:14:49.000000 | 61069.05195914 | 2026x01x29T01h14m49s | 1.843 deg | 161.0 ms | 5 | 132.131476 deg | 6.225156 deg | 130.816325 deg | 4.928172 deg | 27.728874 mdeg | 23.627523 mdeg | 36.430075 mdeg | 5 | 0.0 | 11.466 deg/s | SCC | 320.0 | 9.312 deg | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/m2026x01x29T01h14m49s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/k2026x01x29T01h14m49s.txt |
| 95853 | Astroverty2 | 14 | 2026-01-29 00:58:37.000000 | 61069.04071517 | 2026x01x29T00h58m38s | 2.607 deg | 200.0 ms | 6 | 187.714394 deg | 9.465704 deg | 185.460764 deg | 8.109945 deg | 107.329057 mdeg | 54.469337 mdeg | 120.359607 mdeg | 3 | 0.0 | 13.007 deg/s | FEV | 1238.0 | 8.544 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/m2026x01x29T00h58m38s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/k2026x01x29T00h58m38s.txt |
| 95822 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-01-29 00:06:44.000000 | 61069.00467694 | 2026x01x29T00h06m44s | 1.513 deg | 120.0 ms | 3 | 118.650407 deg | 5.491495 deg | 117.343207 deg | 4.720513 deg | 77.609236 mdeg | 47.095054 mdeg | 90.780712 mdeg | 4 | 6.4 | 12.6 deg/s | NCC | 314.0 | 23.732 deg | av_b | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/m2026x01x29T00h06m44s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/k2026x01x29T00h06m44s.txt |
| 95803 | Astroverty2 | 15 | 2026-01-28 23:56:12.000000 | 61068.99736868 | 2026x01x28T23h56m13s | 8.961 deg | 280.0 ms | 7 | 201.292522 deg | 48.335232 deg | 202.80177 deg | 57.249879 deg | 40.007016 mdeg | 309.786983 mdeg | 312.359626 mdeg | 3 | 6.4 | 32.01 deg/s | COM | 177.0 | 35.611 deg | av_c | 1 | 43.649556 deg | 41.425411 deg | 2.05 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/m2026x01x28T23h56m13s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D260128/k2026x01x28T23h56m13s.txt |
