view_fitted_meteor_data (view)
Data license: CC BY 4.0 license
101,759 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id | obs_id | cam_id | utc_beg | mjd_beg | base_id | anglen | dt | n_frames | ra_beg | dec_beg | ra_end | dec_end | std_ra | std_dec | sigma | fit_quality | peak_mag | angvel | shower_iau | LP_shower | dist_to_shower | reduct | good | obs_lat | obs_lon | obs_height | link2mp4 | link2txt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124626 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 22:22:08.000000 | 61328.93204236 | 2026x10x15T22h22m08s | 1.817 deg | 160.0 ms | 5 | 324.950537 deg | 14.846181 deg | 323.68076 deg | 13.509238 deg | 12.155501 mdeg | 25.040602 mdeg | 27.835013 mdeg | 5 | 3.4 | 11.37 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T22h22m08s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T22h22m08s.txt | |||
| 124625 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 22:09:57.000000 | 61328.92358472 | 2026x10x15T22h09m58s | 3.173 deg | 360.0 ms | 9 | 320.786699 deg | 5.7219 deg | 320.314819 deg | 2.584038 deg | 17.39349 mdeg | 36.492475 mdeg | 40.425663 mdeg | 5 | 2.8 | 8.807 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T22h09m58s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T22h09m58s.txt | |||
| 124624 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:58:34.000000 | 61328.91568227 | 2026x10x15T21h58m35sA | 2.358 deg | 200.0 ms | 5 | 116.58315 deg | -10.250178 deg | 116.098249 deg | -12.559767 deg | 3.166643 mdeg | 17.835085 mdeg | 18.114024 mdeg | 5 | 6.4 | 11.815 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h58m35sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h58m35sA.txt | |||
| 124623 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:56:30.000000 | 61328.91424187 | 2026x10x15T21h56m30s | 1.838 deg | 200.0 ms | 5 | 117.452253 deg | 16.427272 deg | 118.896975 deg | 15.224513 deg | 40.051568 mdeg | 38.888607 mdeg | 55.82519 mdeg | 4 | 6.4 | 9.17 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h56m30s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h56m30s.txt | |||
| 124622 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:55:28.000000 | 61328.91352949 | 2026x10x15T21h55m29sA | 3.191 deg | 300.0 ms | 7 | 131.872278 deg | 14.785913 deg | 134.97639 deg | 15.890441 deg | 24.225026 mdeg | 11.933401 mdeg | 27.004776 mdeg | 5 | 6.4 | 10.643 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h55m29sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h55m29sA.txt | |||
| 124614 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 21:50:30.000000 | 61328.9100806 | 2026x10x15T21h50m31s | 6.272 deg | 440.0 ms | 10 | 336.133523 deg | 11.410756 deg | 335.531768 deg | 5.166553 deg | 7.827686 mdeg | 39.376604 mdeg | 40.147099 mdeg | 5 | 2.5 | 14.263 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h50m31s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h50m31s.txt | |||
| 124621 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:50:10.000000 | 61328.90984407 | 2026x10x15T21h50m11s | 1.766 deg | 200.0 ms | 5 | 108.109937 deg | -9.531902 deg | 109.368424 deg | -10.790431 deg | 44.211763 mdeg | 60.428032 mdeg | 74.874742 mdeg | 4 | 6.4 | 8.81 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h50m11s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h50m11s.txt | |||
| 124620 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:46:23.000000 | 61328.90721734 | 2026x10x15T21h46m24s | 2.163 deg | 200.0 ms | 5 | 116.920063 deg | 19.18121 deg | 119.20555 deg | 19.332394 deg | 4.825609 mdeg | 6.342011 mdeg | 7.969166 mdeg | 5 | 6.4 | 10.837 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h46m24s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h46m24s.txt | |||
| 124613 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 21:45:42.000000 | 61328.90673755 | 2026x10x15T21h45m42s | 342.0 mdeg | 160.0 ms | 3 | 347.531983 deg | -4.688263 deg | 347.602963 deg | -4.353458 deg | 101.860057 mdeg | 451.962388 mdeg | 463.298469 mdeg | 3 | 2.8 | 2.141 deg/s | av_b | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h45m42s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h45m42s.txt | |||
| 124616 | TSAO | 3 | 2026-10-15 21:42:25.000000 | 61328.90445756 | 2026x10x15T21h42m25s | 3.986 deg | 400.0 ms | 9 | 123.751637 deg | 8.681124 deg | 127.783251 deg | 8.635791 deg | 16.495251 mdeg | 9.058066 mdeg | 18.818658 mdeg | 5 | 3.0 | 9.964 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h42m25s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h42m25s.txt | |||
| 124619 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:42:25.000000 | 61328.90445715 | 2026x10x15T21h42m25sB | 8.259 deg | 850.0 ms | 17 | 123.446018 deg | 8.678262 deg | 131.797465 deg | 8.532892 deg | 35.667246 mdeg | 9.974373 mdeg | 37.035666 mdeg | 5 | 6.4 | 9.714 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h42m25sB.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h42m25sB.txt | |||
| 124615 | TSAO | 3 | 2026-10-15 21:40:48.000000 | 61328.9033395 | 2026x10x15T21h40m49s | 5.598 deg | 350.0 ms | 8 | 115.151596 deg | 29.928646 deg | 112.9528 deg | 24.682428 deg | 8.704765 mdeg | 22.189607 mdeg | 23.835931 mdeg | 5 | 0.5 | 15.997 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h40m49s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h40m49s.txt | |||
| 124618 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:39:47.000000 | 61328.90263192 | 2026x10x15T21h39m47s | 1.539 deg | 200.0 ms | 5 | 120.833461 deg | 5.554209 deg | 122.274753 deg | 4.997302 deg | 35.172604 mdeg | 7.206062 mdeg | 35.903195 mdeg | 5 | 6.4 | 7.68 deg/s | av_b | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h39m47s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h39m47s.txt | |||
| 124617 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:37:27.000000 | 61328.90101734 | 2026x10x15T21h37m28sA | 2.316 deg | 300.0 ms | 7 | 119.534712 deg | 17.648008 deg | 117.492083 deg | 18.914666 deg | 11.34645 mdeg | 10.283736 mdeg | 15.3133 mdeg | 5 | 6.4 | 7.726 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h37m28sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h37m28sA.txt | |||
| 124612 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 21:31:17.000000 | 61328.89672528 | 2026x10x15T21h31m17s | 3.756 deg | 520.0 ms | 13 | 312.499813 deg | 6.37155 deg | 310.344007 deg | 3.289865 deg | 66.545033 mdeg | 91.470123 mdeg | 113.115095 mdeg | 3 | 2.6 | 7.222 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h31m17s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h31m17s.txt | |||
| 124611 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:28:22.000000 | 61328.89470872 | 2026x10x15T21h28m23s | 326.0 mdeg | 99.0 ms | 3 | 137.339511 deg | 24.847937 deg | 137.510654 deg | 25.134686 deg | 13.779162 mdeg | 40.991767 mdeg | 43.245697 mdeg | 5 | 6.4 | 3.281 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h28m23s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h28m23s.txt | |||
| 124603 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:24:34.000000 | 61328.89206667 | 2026x10x15T21h24m35s | 2.015 deg | 200.0 ms | 4 | 124.27958 deg | 10.874951 deg | 126.283304 deg | 10.448925 deg | 27.881201 mdeg | 12.363552 mdeg | 30.499488 mdeg | 5 | 6.4 | 10.094 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h24m35s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h24m35s.txt | |||
| 124610 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:24:34.000000 | 61328.89206635 | 2026x10x15T21h24m35sA | 2.52 deg | 251.0 ms | 6 | 123.895182 deg | 10.976268 deg | 126.391594 deg | 10.397627 deg | 37.134149 mdeg | 14.471229 mdeg | 39.854253 mdeg | 5 | 6.4 | 10.059 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h24m35sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h24m35sA.txt | |||
| 124602 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:21:58.000000 | 61328.89025648 | 2026x10x15T21h21m58s | 2.26 deg | 200.0 ms | 5 | 126.70496 deg | 9.806331 deg | 128.93922 deg | 9.301909 deg | 55.974369 mdeg | 16.594817 mdeg | 58.382514 mdeg | 4 | 6.4 | 11.276 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h21m58s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h21m58s.txt | |||
| 124609 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:21:58.000000 | 61328.89025675 | 2026x10x15T21h21m58sA | 2.944 deg | 250.0 ms | 6 | 126.819655 deg | 9.703183 deg | 129.782279 deg | 9.345771 deg | 45.488227 mdeg | 97.864268 mdeg | 107.919386 mdeg | 3 | 6.4 | 11.789 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h21m58sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h21m58sA.txt | |||
| 124601 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:21:08.000000 | 61328.88968727 | 2026x10x15T21h21m09s | 1.711 deg | 200.0 ms | 5 | 119.511289 deg | 7.659193 deg | 121.20881 deg | 7.350181 deg | 28.318726 mdeg | 3.916663 mdeg | 28.588293 mdeg | 5 | 6.4 | 8.573 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h21m09s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h21m09s.txt | |||
| 124608 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:21:08.000000 | 61328.88968696 | 2026x10x15T21h21m09sA | 1.474 deg | 149.0 ms | 4 | 119.030501 deg | 7.757447 deg | 120.493168 deg | 7.490042 deg | 28.032687 mdeg | 10.484019 mdeg | 29.929019 mdeg | 5 | 6.4 | 9.863 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h21m09sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h21m09sA.txt | |||
| 124600 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:16:45.000000 | 61328.88664097 | 2026x10x15T21h16m46s | 1.623 deg | 150.0 ms | 4 | 122.866021 deg | 13.208638 deg | 122.400284 deg | 11.6509 deg | 7.039165 mdeg | 33.353436 mdeg | 34.088144 mdeg | 5 | 6.4 | 10.794 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h16m46s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h16m46s.txt | |||
| 124607 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:16:45.000000 | 61328.88664066 | 2026x10x15T21h16m46sA | 2.217 deg | 200.0 ms | 5 | 122.983591 deg | 13.603474 deg | 122.335172 deg | 11.479238 deg | 11.915601 mdeg | 28.051377 mdeg | 30.477226 mdeg | 5 | 6.4 | 11.106 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h16m46sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h16m46sA.txt | |||
| 124595 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 21:14:28.000000 | 61328.88505633 | 2026x10x15T21h14m29s | 1.081 deg | 120.0 ms | 4 | 315.073758 deg | 14.144089 deg | 313.994713 deg | 13.875127 deg | 25.218037 mdeg | 10.794003 mdeg | 27.431002 mdeg | 5 | 6.4 | 9.001 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h14m29s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h14m29s.txt | |||
| 124606 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:13:14.000000 | 61328.88419193 | 2026x10x15T21h13m14s | 2.726 deg | 350.0 ms | 8 | 138.129653 deg | 17.08452 deg | 140.803512 deg | 16.154893 deg | 12.836998 mdeg | 5.645083 mdeg | 14.02339 mdeg | 5 | 6.4 | 7.789 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h13m14s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h13m14s.txt | |||
| 124599 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:07:21.000000 | 61328.88011354 | 2026x10x15T21h07m22s | 1.727 deg | 200.0 ms | 5 | 100.861646 deg | -1.298068 deg | 102.044028 deg | -2.557992 deg | 51.507911 mdeg | 46.295309 mdeg | 69.255473 mdeg | 4 | 6.4 | 8.618 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h07m22s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h07m22s.txt | |||
| 124594 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 21:06:53.000000 | 61328.8797848 | 2026x10x15T21h06m53s | 1.413 deg | 161.0 ms | 5 | 315.66098 deg | 13.390446 deg | 315.757747 deg | 11.98058 deg | 7.419071 mdeg | 28.711598 mdeg | 29.654654 mdeg | 5 | 6.4 | 8.793 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h06m53s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h06m53s.txt | |||
| 124597 | TSAO | 3 | 2026-10-15 21:05:51.000000 | 61328.87906594 | 2026x10x15T21h05m51s | 9.168 deg | 750.0 ms | 17 | 112.052836 deg | 17.018309 deg | 121.526506 deg | 15.802898 deg | 168.160892 mdeg | 24.187303 mdeg | 169.891469 mdeg | 3 | 6.4 | 12.224 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h05m51s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h05m51s.txt | |||
| 124598 | TSAO | 1 | 2026-10-15 21:05:51.000000 | 61328.87906493 | 2026x10x15T21h05m51sB | 10.709 deg | 950.0 ms | 19 | 111.10053 deg | 17.120443 deg | 122.171345 deg | 15.724572 deg | 15.780966 mdeg | 11.537464 mdeg | 19.548707 mdeg | 5 | 6.4 | 11.268 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h05m51sB.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h05m51sB.txt | |||
| 124605 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:05:51.000000 | 61328.87906462 | 2026x10x15T21h05m51sC | 10.712 deg | 950.0 ms | 21 | 110.757036 deg | 17.164225 deg | 121.834995 deg | 15.774688 deg | 21.446929 mdeg | 8.900863 mdeg | 23.220597 mdeg | 5 | 6.4 | 11.282 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h05m51sC.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h05m51sC.txt | |||
| 124604 | TSAO | 2 | 2026-10-15 21:02:38.000000 | 61328.87683973 | 2026x10x15T21h02m39s | 1.597 deg | 301.0 ms | 6 | 139.445535 deg | 10.755325 deg | 140.524538 deg | 9.562204 deg | 72.696422 mdeg | 84.197605 mdeg | 111.238512 mdeg | 3 | 6.4 | 5.313 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h02m39s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h02m39s.txt | |||
| 124593 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 21:01:56.000000 | 61328.87635263 | 2026x10x15T21h01m57s | 3.251 deg | 680.0 ms | 13 | 298.744444 deg | 19.532615 deg | 295.314709 deg | 19.910538 deg | 12.614687 mdeg | 6.825802 mdeg | 14.343009 mdeg | 5 | 6.4 | 4.78 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T21h01m57s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T21h01m57s.txt | |||
| 124591 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:45:38.000000 | 61328.86502326 | 2026x10x15T20h45m38s | 4.886 deg | 620.0 ms | 13 | 111.371147 deg | -7.250973 deg | 109.04644 deg | -11.566115 deg | 19.94918 mdeg | 38.217276 mdeg | 43.110671 mdeg | 5 | 6.4 | 7.877 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h45m38s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h45m38s.txt | |||
| 124590 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:43:09.000000 | 61328.86330301 | 2026x10x15T20h43m09s | 1.084 deg | 105.0 ms | 4 | 114.128621 deg | 2.980289 deg | 115.086986 deg | 2.471716 deg | 100.401514 mdeg | 57.587212 mdeg | 115.744334 mdeg | 3 | 6.4 | 10.369 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h43m09s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h43m09s.txt | |||
| 124586 | TSAO | 1 | 2026-10-15 20:38:14.000000 | 61328.85989155 | 2026x10x15T20h38m15s | 7.161 deg | 950.0 ms | 18 | 85.546838 deg | -1.342898 deg | 88.85947 deg | -7.69774 deg | 23.046902 mdeg | 50.215971 mdeg | 55.25218 mdeg | 4 | 6.4 | 7.535 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h38m15s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h38m15s.txt | |||
| 124559 | AstroNizovskaya | 1 | 2026-10-15 20:38:08.000000 | 61328.85982361 | 2026x10x15T20h38m09s | 3.659 deg | 280.0 ms | 7 | 323.014386 deg | 13.1715 deg | 323.048313 deg | 9.512996 deg | 11.254604 mdeg | 289.959052 mdeg | 290.17739 mdeg | 3 | 6.4 | 13.07 deg/s | av_c | 1 | 59.092131 deg | 29.979717 deg | 80.0 m | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h38m09s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h38m09s.txt | |||
| 124585 | TSAO | 1 | 2026-10-15 20:35:39.000000 | 61328.85809062 | 2026x10x15T20h35m39sA | 2.748 deg | 200.0 ms | 5 | 118.373099 deg | 24.75722 deg | 121.381652 deg | 24.486992 deg | 94.479022 mdeg | 8.890715 mdeg | 94.89642 mdeg | 4 | 6.4 | 13.711 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h35m39sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h35m39sA.txt | |||
| 124589 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:35:39.000000 | 61328.85809062 | 2026x10x15T20h35m39s | 2.743 deg | 200.0 ms | 5 | 118.206752 deg | 24.783519 deg | 121.210097 deg | 24.511817 deg | 101.593918 mdeg | 12.503043 mdeg | 102.360394 mdeg | 3 | 6.4 | 13.685 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h35m39s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h35m39s.txt | |||
| 124588 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:35:18.000000 | 61328.85785023 | 2026x10x15T20h35m18s | 1.611 deg | 251.0 ms | 6 | 122.192412 deg | 5.594387 deg | 123.341085 deg | 4.460981 deg | 57.452255 mdeg | 55.918246 mdeg | 80.172388 mdeg | 4 | 6.4 | 6.428 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h35m18s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h35m18s.txt | |||
| 124587 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:35:08.000000 | 61328.85773762 | 2026x10x15T20h35m09s | 1.16 deg | 149.0 ms | 4 | 128.414535 deg | 18.306251 deg | 129.633492 deg | 18.225223 deg | 34.057773 mdeg | 24.78194 mdeg | 42.119787 mdeg | 5 | 6.4 | 7.763 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h35m09s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h35m09s.txt | |||
| 124571 | TSAO | 1 | 2026-10-15 20:29:03.000000 | 61328.85350734 | 2026x10x15T20h29m03s | 2.557 deg | 300.0 ms | 3 | 89.011736 deg | -5.364997 deg | 91.355422 deg | -6.414498 deg | 8.21379 mdeg | 14.89196 mdeg | 17.006964 mdeg | 5 | 6.4 | 8.528 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h29m03s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h29m03s.txt | |||
| 124583 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:25:07.000000 | 61328.8507813 | 2026x10x15T20h25m08s | 570.0 mdeg | 99.0 ms | 3 | 122.073079 deg | 17.326191 deg | 122.581828 deg | 17.62561 deg | 18.806834 mdeg | 10.874245 mdeg | 21.724323 mdeg | 5 | 6.4 | 5.739 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h25m08s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h25m08s.txt | |||
| 124582 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:24:35.000000 | 61328.85041359 | 2026x10x15T20h24m36s | 2.358 deg | 400.0 ms | 3 | 107.299014 deg | -5.747068 deg | 108.909858 deg | -7.479042 deg | 6.428928 mdeg | 5.198241 mdeg | 8.267577 mdeg | 5 | 6.4 | 5.894 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h24m36s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h24m36s.txt | |||
| 124581 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:24:19.000000 | 61328.85022435 | 2026x10x15T20h24m19s | 2.315 deg | 251.0 ms | 6 | 120.629077 deg | 27.689741 deg | 120.25895 deg | 25.39842 deg | 4.977336 mdeg | 15.886193 mdeg | 16.647672 mdeg | 5 | 6.4 | 9.24 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h24m19s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h24m19s.txt | |||
| 124580 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:23:28.000000 | 61328.84963928 | 2026x10x15T20h23m29s | 3.72 deg | 350.0 ms | 8 | 98.045789 deg | 18.454965 deg | 101.961337 deg | 18.274434 deg | 18.681704 mdeg | 6.288587 mdeg | 19.711732 mdeg | 5 | 6.4 | 10.632 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h23m29s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h23m29s.txt | |||
| 124569 | TSAO | 1 | 2026-10-15 20:22:18.000000 | 61328.84882736 | 2026x10x15T20h22m19sA | 1.489 deg | 200.0 ms | 5 | 116.691115 deg | 11.826214 deg | 117.090707 deg | 10.389894 deg | 7.87528 mdeg | 23.34274 mdeg | 24.635413 mdeg | 5 | 6.4 | 7.428 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h22m19sA.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h22m19sA.txt | |||
| 124579 | TSAO | 2 | 2026-10-15 20:22:18.000000 | 61328.84882759 | 2026x10x15T20h22m19s | 1.919 deg | 251.0 ms | 6 | 116.690824 deg | 11.867897 deg | 117.17198 deg | 10.007619 deg | 8.714666 mdeg | 9.810201 mdeg | 13.121945 mdeg | 5 | 6.4 | 7.66 deg/s | av_c | 1 | 43.058056 deg | 76.971389 deg | 2.735 km | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/m2026x10x15T20h22m19s.mp4 | http://sfa.puldb.ru:9020/D261015/k2026x10x15T20h22m19s.txt | |||
