iau_established_meteor_showers_tbl
Data license: CC BY 4.0 license
290 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: AdNo, Flags, Group, CG, Ote, sub.date (date)
| Link | rowid ▼ | LP | IAUNo | AdNo | Code | s | sub.date | shower_name_designation | activity | LoSb | LoSe | LoS | Ra | De | dRa | dDe | Vg | LoR | S_LoR | LaR | theta | phi | Flags | a | q | e | peri | node | inc | N | Group | CG | Origin | Remarks | Ote | L-T | References |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | CAP | 1 | 2006-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 128.9 | 306.6 | -8.2 | 0.54 | 0.25 | 22.2 | 306.91 | 178.01 | 10.67 | 88.04 | 259.32 | 2.618 | 0.602 | 0.0 | 266.67 | 128.9 | 7.68 | 00036 | 0 | 0 | 169P/NEAT (= 2002 EX12) | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2006mspc.book.....J' target=_blank>Jenniskens, 2006</A> | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | CAP | 1 | 2002-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 122.3 | 306.7 | -9.3 | 0.91 | 0.25 | 23.4 | 306.74 | 184.44 | 9.58 | 94.37 | 260.39 | 0.0 | 0.55 | 0.768 | 273.3 | 122.3 | 7.7 | 00269 | 0 | 0 | R | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2002dsso.conf...48G' target=_blank>Galligan & Baggaley, 2002</A> | |||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | CAP | 1 | 1973-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 123.7 | 138.7 | 127.7 | 307.68 | -9.92 | 0.8 | 0.5 | 22.8 | 307.53 | 179.83 | 8.75 | 89.84 | 261.25 | R | 2.53 | 0.59 | 0.77 | 269.0 | 127.66 | 7.0 | 00021 | 0 | 0 | LookUp table file name | 4] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1973NASSP.319..183C' target=_blank>Cook, 1973</A> | |||
| 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | CAP | 1 | 2003-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 127.9 | 307.1 | -8.9 | 22.6 | 307.22 | 179.32 | 9.87 | 89.33 | 260.12 | 1 | 0.0 | 0.586 | 0.77 | 268.4 | 127.9 | 7.4 | 00022 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 5] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | CAP | 1 | 2009-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 109.0 | 138.0 | 125.0 | 305.1 | -10.2 | 0.57 | 0.27 | 20.9 | 304.97 | 179.97 | 9.08 | 89.97 | 260.92 | R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 02282 | 0 | 0 | T | LookUp table file name | 8] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2009JIMO...37...98M' target=_blank>Molau and Rendtel, 2009</A> | ||
| 6 | 6 | 11 | 1 | 10 | CAP | 1 | 2022-11-16 | alpha-Capricornids | annual | 115.2 | 300.0 | -11.9 | 0.63 | 0.24 | 25.0 | 299.65 | 184.45 | 8.5 | 94.4 | 261.47 | 2.4 | 0.496 | 0.793 | 279.1 | 115.2 | 7.6 | 00142 | 0 | 0 | mean of solar longitude=105-120 degree | T | 001_CAP1.csv | 11) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||||
| 7 | 7 | 12 | 1 | 11 | CAP | 1 | 2022-11-16 | alpha-Capricornids | annual | 120.159 | 126.974 | 124.1 | 304.3 | -9.9 | 0.49 | 0.25 | 23.2 | 304.26 | 180.16 | 9.55 | 90.16 | 260.45 | 2.586 | 0.569 | 0.78 | 270.2 | 124.1 | 7.5 | 00280 | 0 | 0 | mean of solar longitude=120-127 degree | T | 001_CAP2.csv | 12) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||
| 8 | 8 | 13 | 1 | 12 | CAP | 1 | 2022-11-16 | alpha-Capricornids | annual | 127.012 | 138.909 | 130.4 | 307.7 | -8.3 | 0.54 | 0.28 | 21.9 | 307.96 | 177.56 | 10.31 | 87.6 | 259.68 | 2.584 | 0.613 | 0.763 | 265.2 | 130.4 | 7.4 | 00466 | 0 | 0 | mean of solar longitude=127-138 degree | T | 001_CAP3.csv | 13) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||
| 9 | 9 | 14 | 2 | 0 | STA | 1 | 2002-mm-dd | Southern Taurids | annual | 217.3 | 48.7 | 13.0 | 0.73 | 0.18 | 28.0 | 49.8 | 192.5 | -4.86 | 102.46 | 274.98 | 2.07 | 0.352 | 0.825 | 115.4 | 37.3 | 5.4 | 0097 | 247 | 2 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | P | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2002ESASP.500..177P' target=_blank>Porubcan & Kornos, 2002</A> | |||
| 10 | 10 | 15 | 2 | 1 | STA | 1 | 2003-mm-dd | Southern Taurids | annual | 207.6 | 40.6 | 10.3 | 27.8 | 41.4 | 193.8 | -5.2 | 103.74 | 275.35 | 1 | 0.0 | 0.34 | 0.82 | 117.9 | 27.6 | 6.0 | 00036 | 247 | 2 | member of Taurid Complex (247) | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
| 11 | 11 | 16 | 2 | 2 | STA | 1 | 2003-mm-dd | Southern Taurids | annual | 221.5 | 51.7 | 14.0 | 28.2 | 52.89 | 191.39 | -4.64 | 101.35 | 274.74 | 1 | 0.0 | 0.367 | 0.836 | 112.7 | 41.5 | 5.3 | 00050 | 247 | 2 | New submission | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
| 12 | 12 | 23 | 2 | 9 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 187.363 | 212.976 | 202.4 | 36.8 | 9.7 | 0.8 | 0.25 | 28.6 | 37.64 | 195.24 | -4.6 | 105.19 | 274.77 | 1.813 | 0.311 | 0.828 | 121.3 | 22.4 | 5.7 | 01050 | 247 | 0 | mean of solar longitude=187-213 degree | T | 002_STA1.csv | 10) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||
| 13 | 13 | 24 | 2 | 10 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 213.062 | 230.979 | 221.6 | 51.8 | 13.7 | 0.7 | 0.13 | 27.4 | 52.91 | 191.31 | -4.96 | 101.27 | 275.05 | 2.034 | 0.374 | 0.816 | 112.7 | 41.6 | 5.4 | 01212 | 247 | 0 | mean of solar longitude=213-231 degree | T | 002_STA2.csv | 11) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||
| 14 | 14 | 25 | 2 | 11 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 231.001 | 257.963 | 242.1 | 65.3 | 14.9 | 0.69 | 0.01 | 23.4 | 66.02 | 183.92 | -6.51 | 93.89 | 276.52 | 2.105 | 0.515 | 0.756 | 96.4 | 62.1 | 5.2 | 00958 | 247 | 0 | mean of solar longitude=231-258 degree | T | 002_STA3.csv | 12) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||
| 15 | 15 | 26 | 2 | 12 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 258.129 | 279.23 | 265.1 | 82.9 | 14.9 | 0.96 | 0.0 | 20.6 | 83.07 | 177.97 | -8.37 | 87.99 | 278.37 | 2.14 | 0.617 | 0.711 | 84.0 | 85.1 | 5.4 | 00211 | 247 | 0 | mean of solar longitude=231-258 degree | T | 002_STA4.csv | 13) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | ||
| 16 | 16 | 31 | 4 | 0 | GEM | 1 | 2003-mm-dd | Geminids | annual | 261.6 | 112.9 | 32.3 | 34.6 | 109.54 | 207.94 | 10.4 | 117.44 | 258.26 | 1 | 0.0 | 0.141 | 0.898 | 324.2 | 261.6 | 23.5 | 00051 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 17 | 17 | 33 | 4 | 2 | GEM | 1 | 2003-mm-dd | Geminids | annual | 262.2 | 113.8 | 32.3 | 34.6 | 110.3 | 208.1 | 10.52 | 117.59 | 258.11 | 1 | 0.0 | 0.14 | 0.897 | 324.4 | 262.2 | 23.9 | 00279 | 0 | 0 | New submission | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
| 18 | 18 | 39 | 5 | 0 | SDA | 1 | 2002-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | 127.2 | 340.4 | -16.3 | 0.73 | 0.26 | 40.2 | 335.76 | 208.56 | -7.44 | 118.3 | 278.45 | 0.0 | 0.067 | 0.966 | 154.5 | 307.2 | 30.8 | 02413 | 297 | 3 | Member of 297/DAQ | R | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2002dsso.conf...48G' target=_blank>Galligan & Baggaley, 2002</A> | ||||
| 19 | 19 | 41 | 5 | 2 | SDA | 1 | 1970-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | 126.7 | 339.57 | -16.27 | 0.67 | 0.29 | 41.01 | 335.03 | 208.33 | -7.11 | 118.1 | 278.06 | R | 2.8 | 0.079 | 0.972 | 150.59 | 306.71 | 25.5 | 00028 | 297 | 3 | Member of 297/DAQ Complex | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1970BAICz..21..153K' target=_blank>Kresak & Porubcan, 1970</A> | |||
| 20 | 20 | 42 | 5 | 3 | SDA | 1 | 1973-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | 118.7 | 155.7 | 125.7 | 333.78 | -16.38 | 0.72 | 0.28 | 41.4 | 329.79 | 204.09 | -5.17 | 113.99 | 275.66 | R | 2.86 | 0.069 | 0.976 | 152.79 | 305.71 | 27.2 | 00013 | 297 | 3 | Member of 297/ DAQ | LookUp table file name | 4] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1973NASSP.319..183C' target=_blank>Cook, 1973</A> | ||
| 21 | 21 | 44 | 5 | 5 | SDA | 1 | 2003-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | 129.6 | 341.9 | -15.6 | 40.6 | 337.38 | 207.78 | -7.34 | 117.53 | 278.28 | 1 | 0.0 | 0.084 | 0.97 | 149.9 | 309.6 | 26.4 | 00016 | 297 | 3 | member of 297/DAQ | P | LookUp table file name | 6] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
| 22 | 22 | 49 | 5 | 10 | SDA | 1 | 2022-11-16 | Southern delta-Aquariids | annual | 117.912 | 148.841 | 129.6 | 342.1 | -15.9 | 0.8 | 0.2 | 40.1 | 337.44 | 207.84 | -7.69 | 117.57 | 278.68 | 2.512 | 0.087 | 0.965 | 149.7 | 309.6 | 26.6 | 02436 | 0 | 0 | T | 005_SDA.csv | 11) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | |||
| 23 | 23 | 50 | 6 | 0 | LYR | 1 | 1970-mm-dd | April Lyrids | annual | 32.2 | 272.36 | 33.31 | 1.17 | 0.51 | 47.07 | 273.59 | 241.39 | 56.72 | 118.8 | 197.45 | R | 56.0 | 0.918 | 0.984 | 214.52 | 32.2 | 79.51 | 00007 | 0 | 0 | In Kresak and Porubcan 1970 the shower name is Lyrids | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1970BAICz..21..153K' target=_blank>Kresak and Porubcan, 1970</A> | |||
| 24 | 24 | 52 | 6 | 2 | LYR | 1 | 1973-mm-dd | April Lyrids | annual | 31.4 | 33.4 | 32.4 | 271.86 | 33.6 | 1.1 | 0.31 | 47.6 | 272.84 | 240.44 | 57.02 | 118.26 | 197.75 | R | 28.0 | 0.919 | 0.968 | 214.32 | 33.2 | 79.01 | 00005 | 0 | 0 | C/1861 G1 (Thatcher) | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1973NASSP.319..183C' target=_blank>Cook, 1973</A> | ||
| 25 | 25 | 53 | 6 | 3 | LYR | 1 | 2003-mm-dd | April Lyrids | annual | 32.4 | 272.0 | 33.3 | 47.1 | 273.05 | 240.65 | 56.72 | 118.57 | 197.84 | 1 | 0.0 | 0.919 | 0.989 | 214.2 | 32.4 | 79.8 | 00006 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 4] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 26 | 26 | 59 | 6 | 9 | LYR | 1 | 2023-05-01 | April Lyrids | annual | 22.53 | 38.02 | 32.18 | 272.2 | 33.4 | 0.78 | -0.21 | 46.8 | 273.33 | 241.15 | 56.77 | 118.81 | 196.43 | 25.1 | 0.921 | 0.963 | 214.0 | 32.2 | 79.7 | 00601 | 0 | 0 | C/1861 G1 (Thatcher) | T | 006LYR_Shiba.csv | 1) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023JIMO...51...93S' target=_blank>Shiba, 2023</A> | ||
| 27 | 27 | 60 | 7 | 0 | PER | 1 | 1970-mm-dd | Perseids | annual | 139.7 | 47.77 | 57.79 | 1.92 | -0.1 | 59.49 | 62.85 | 283.15 | 38.27 | 139.86 | 163.91 | R 1 | 24.0 | 0.949 | 0.96 | 150.39 | 139.7 | 112.99 | 00254 | 0 | 0 | 109P/Swift-Tuttle | P | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1970BAICz..21..153K' target=_blank>Kresak & Porubcan, 1970</A> | |||
| 28 | 28 | 62 | 7 | 2 | PER | 1 | 2003-mm-dd | Perseids | annual | 139.4 | 47.3 | 58.2 | 59.0 | 62.73 | 283.33 | 38.73 | 139.38 | 163.96 | 11 | 0.0 | 0.948 | 0.951 | 150.3 | 139.4 | 112.7 | 00033 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 29 | 29 | 68 | 7 | 8 | PER | 1 | 2023-05-01 | Perseids | annual | 119.56 | 159.98 | 138.06 | 45.5 | 57.5 | 1.45 | 0.21 | 59.1 | 61.21 | 283.14 | 38.55 | 139.84 | 166.06 | 19.3 | 0.949 | 0.951 | 150.6 | 138.1 | 112.9 | 08862 | 0 | 0 | 109P/Swift-Tuttle | T | 007PER_Shiba.csv | 1) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023JIMO...51...93S' target=_blank>Shiba, 2023</A> | ||
| 30 | 30 | 69 | 8 | 0 | ORI | 1 | 1970-mm-dd | Orionids | annual | 208.7 | 95.42 | 15.89 | 0.68 | -0.07 | 66.53 | 95.26 | 246.56 | -7.45 | 155.47 | 288.2 | R 1 | 18.0 | 0.578 | 0.968 | 81.5 | 28.71 | 164.31 | 00030 | 0 | 0 | 1P/Halley | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1970BAICz..21..153K' target=_blank>Kresak & Porubcan, 1970</A> | |||
| 31 | 31 | 71 | 8 | 2 | ORI | 1 | 2003-mm-dd | Orionids | annual | 209.8 | 96.3 | 16.1 | 66.4 | 96.1 | 246.3 | -7.21 | 155.29 | 287.46 | 11 | 0.0 | 0.565 | 0.963 | 83.2 | 29.8 | 164.6 | 00019 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 32 | 32 | 77 | 8 | 8 | ORI | 1 | 2023-05-01 | Orionids | annual | 200.28 | 229.82 | 210.17 | 97.0 | 15.7 | 0.8 | 0.03 | 66.3 | 96.75 | 246.59 | -7.57 | 154.96 | 288.06 | 12.1 | 0.572 | 0.953 | 82.7 | 30.2 | 164.0 | 03909 | 0 | 0 | 1P/Halley | T | 008ORI_Shiba.csv | 1) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023JIMO...51...93S' target=_blank>Shiba, 2023</A> | ||
| 33 | 33 | 78 | 9 | 0 | DRA | 1 | 1995-mm-dd | October Draconids | annual | 203.9 | 274.7 | 52.4 | 16.7 | 281.64 | 77.74 | 75.65 | 75.98 | 176.89 | 2.392 | 0.995 | 0.584 | 178.2 | 203.9 | 25.5 | 00007 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1994CoSka..24..101G' target=_blank>Gavajdova, 1995</A> | |||||||
| 34 | 34 | 84 | 9 | 6 | DRA | 1 | 2022-11-16 | October Draconids | annual | 191.176 | 197.451 | 194.1 | 262.5 | 55.0 | 0.24 | 0.56 | 19.6 | 249.09 | 54.99 | 77.89 | 80.11 | 172.98 | 2.88 | 0.996 | 0.654 | 173.0 | 194.1 | 30.0 | 00013 | 0 | 0 | T | 009_DRA.csv | 7) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | |||
| 35 | 35 | 85 | 10 | 0 | QUA | 1 | 2006-mm-dd | Quadrantids | annual | 283.28 | 230.0 | 49.5 | 0.4 | -0.2 | 41.36 | 200.25 | 276.97 | 63.58 | 116.21 | 176.55 | 3.14 | 0.979 | 0.0 | 172.0 | 283.3 | 72.0 | 00085 | 0 | 0 | 2003 EH1 | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2006mspc.book.....J' target=_blank>Jenniskens, 2006</A> | |||||
| 36 | 36 | 86 | 10 | 1 | QUA | 1 | 2003-mm-dd | Quadrantids | annual | 283.2 | 230.2 | 49.2 | 41.2 | 200.87 | 277.67 | 63.41 | 116.34 | 176.18 | 1 | 0.0 | 0.978 | 0.676 | 171.1 | 283.2 | 71.9 | 00014 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 37 | 37 | 92 | 10 | 7 | QUA | 1 | 2022-11-16 | Quadrantids | annual | 280.043 | 289.761 | 283.4 | 230.0 | 49.8 | 0.86 | -0.09 | 40.7 | 199.86 | 276.46 | 63.82 | 116.0 | 176.84 | 2.872 | 0.979 | 0.659 | 172.4 | 283.4 | 71.2 | 02171 | 0 | 0 | T | 010_QUA.csv | 8) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | |||
| 38 | 38 | 93 | 11 | 0 | EVI | 1 | 1971-mm-dd | eta-Virginids | annual | 334.5 | 173.64 | 4.86 | 36.0 | 172.24 | 197.74 | 1.94 | 107.73 | 267.96 | R | 2.637 | 0.234 | 0.912 | 308.0 | 334.54 | 3.51 | 00004 | 0 | 0 | In Lindblad 1971 the shower name is Northern Virginids (Tab. 1a and 1b No 62) | P | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1971SCoA...12...14L' target=_blank>Lindblad, 1971</A> | |||||
| 39 | 39 | 94 | 11 | 1 | EVI | 1 | 2006-mm-dd | eta-Virginids | annual | 280.5 | 182.1 | 2.6 | 1.0 | -0.37 | 29.2 | 180.89 | 260.39 | 3.22 | 169.87 | 251.37 | 2.562 | 0.382 | 0.0 | 349.1 | 280.5 | 3.5 | 00007 | 0 | 0 | D/1766 G1 (Helfenzrieder)? | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2006mspc.book.....J' target=_blank>Jenniskens, 2006</A> | |||||
| 40 | 40 | 100 | 12 | 0 | KCG | 1 | 1973-mm-dd | kappa-Cygnids | annual | 136.7 | 193.7 | 145.7 | 286.19 | 59.04 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 321.98 | 176.28 | 79.51 | 89.32 | 190.47 | R | 3.09 | 0.99 | 0.68 | 194.0 | 145.69 | 37.99 | 00008 | 0 | 0 | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1973NASSP.319..183C' target=_blank>Cook, 1973</A> | |||
| 41 | 41 | 102 | 12 | 2 | KCG | 1 | 1995-mm-dd | kappa-Cygnids | annual | 145.0 | 286.0 | 59.0 | 22.36 | 321.41 | 176.41 | 79.54 | 89.35 | 190.44 | R | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | LookUp table file name | 3] <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995JIMO...23..105A/abstract' target=_blank>Arlt R., 1995</A> | ||||||||
| 42 | 42 | 103 | 12 | 3 | KCG | 1 | 2003-mm-dd | kappa-Cygnids | annual | 141.1 | 284.3 | 51.5 | 23.2 | 302.42 | 161.32 | 73.33 | 84.73 | 195.84 | 1 | 0.0 | 0.975 | 0.748 | 202.9 | 141.1 | 35.1 | 00023 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 4] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 43 | 43 | 115 | 13 | 0 | LEO | 1 | 1973-mm-dd | Leonids | annual | 231.7 | 237.7 | 235.2 | 152.99 | 22.08 | 0.57 | -0.51 | 70.7 | 147.03 | 271.83 | 10.22 | 169.62 | 169.96 | R 1 | 11.5 | 0.985 | 0.915 | 172.51 | 235.18 | 162.6 | 00005 | 0 | 0 | 55P/Temple-Tuttle | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1973NASSP.319..183C' target=_blank>Cook, 1973</A> | ||
| 44 | 44 | 117 | 13 | 2 | LEO | 1 | 1970-mm-dd | Leonids | annual | 235.1 | 153.39 | 22.38 | 0.47 | -0.53 | 70.26 | 147.27 | 272.17 | 10.63 | 169.15 | 168.59 | R 1 | 10.3 | 0.984 | 0.904 | 172.41 | 235.08 | 162.1 | 00009 | 0 | 0 | 55P/Temple-Tuttle | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1970BAICz..21..153K' target=_blank>Kresak & Porubcan, 1970</A> | |||
| 45 | 45 | 118 | 13 | 3 | LEO | 1 | 1993-mm-dd | Leonids | annual | 235.7 | 153.89 | 21.78 | 0.76 | -0.72 | 70.92 | 147.93 | 272.23 | 10.24 | 169.52 | 167.85 | R 1 | 0.0 | 0.984 | 0.9325 | 172.37 | 235.53 | 162.53 | 00029 | 0 | 0 | 55P/Temple-Tuttle | LookUp table file name | 4] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1993mtpb.conf..177L' target=_blank>Lindblad et al., 1993</A> | ||||
| 46 | 46 | 119 | 13 | 4 | LEO | 1 | 2003-mm-dd | Leonids | annual | 235.3 | 154.0 | 22.1 | 70.6 | 147.9 | 272.6 | 10.58 | 169.11 | 166.33 | 11 | 0.0 | 0.983 | 0.914 | 172.3 | 235.3 | 161.7 | 00033 | 0 | 0 | 55P/Temple-Tuttle | P | LookUp table file name | 5] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
| 47 | 47 | 128 | 13 | 13 | LEO | 1 | 2023-05-01 | Leonids | annual | 217.46 | 258.99 | 236.57 | 154.6 | 21.4 | 0.64 | -0.4 | 70.5 | 148.7 | 272.14 | 10.14 | 168.99 | 157.02 | 9.56 | 0.983 | 0.897 | 173.5 | 236.6 | 162.4 | 01507 | 0 | 0 | 55P/Tempel-Tuttle | T | 013LEO_Shiba.csv | 1) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023JIMO...51...93S' target=_blank>Shiba, 2023</A> | ||
| 48 | 48 | 138 | 15 | 8 | URS | 1 | 2022-11-16 | Ursids | annual | 260.28 | 279.933 | 269.9 | 218.1 | 76.4 | 1.11 | -0.32 | 33.2 | 126.13 | 216.23 | 71.71 | 100.69 | 194.93 | 5.775 | 0.935 | 0.838 | 206.8 | 269.9 | 52.5 | 00700 | 0 | 0 | T | 015_URS.csv | 9) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022JIMO...50...38S/abstract' target=_blank>Shiba, 2022.</a> | |||
| 49 | 49 | 139 | 16 | 0 | HYD | 1 | 2006-mm-dd | sigma-Hydrids | annual | 264.8 | 131.9 | 0.2 | 0.72 | -0.21 | 58.0 | 134.3 | 229.5 | -17.03 | 136.64 | 295.25 | 12.3 | 0.224 | 0.0 | 124.0 | 84.8 | 124.9 | 00018 | 0 | 0 | shower data only in table 7! | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2006mspc.book.....J' target=_blank>Jenniskens, 2006</A> | |||||
| 50 | 50 | 140 | 16 | 1 | HYD | 1 | 2006-mm-dd | sigma-Hydrids | annual | 259.1 | 127.1 | 1.8 | 58.0 | 129.02 | 229.92 | -16.76 | 137.11 | 295.06 | 1 | 0.0 | 0.237 | 0.978 | 122.5 | 79.1 | 126.5 | 00005 | 0 | 0 | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | ||||||
| 51 | 51 | 144 | 16 | 5 | HYD | 1 | 2023-05-01 | sigma-Hydrids | annual | 237.2 | 289.82 | 256.71 | 125.8 | 2.3 | 0.85 | -0.27 | 59.1 | 127.57 | 230.85 | -16.47 | 137.66 | 294.79 | 24.9 | 0.258 | 0.99 | 119.0 | 76.7 | 129.2 | 01898 | 0 | 0 | T | 016HYD_Shiba.csv | 1) <A href='https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023JIMO...51...93S' target=_blank>Shiba, 2023</A> | |||
| 52 | 52 | 145 | 17 | 0 | NTA | 1 | 2002-mm-dd | Northern Taurids | annual | 226.2 | 58.6 | 21.6 | 0.8 | 0.16 | 28.3 | 61.02 | 194.82 | 1.26 | 104.81 | 268.69 | 2.12 | 0.35 | 0.832 | 294.9 | 226.2 | 3.1 | 0049 | 247 | 3 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | LookUp table file name | 1] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2002ESASP.500..177P' target=_blank>Porubcan & Kornos, 2002</A> | ||||
| 53 | 53 | 146 | 17 | 1 | NTA | 1 | 1970-mm-dd | Northern Taurids | annual | 212.7 | 44.71 | 19.0 | 0.92 | 0.06 | 30.69 | 47.75 | 195.05 | 1.95 | 105.04 | 267.98 | R | 2.2 | 0.284 | 0.871 | 302.3 | 212.78 | 2.89 | 00025 | 247 | 3 | member of Taurid Complex (247) | P | LookUp table file name | 2] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/1970BAICz..21..153K' target=_blank>Kresak & Porubcan, 1970</A> | |||
| 54 | 54 | 147 | 17 | 2 | NTA | 1 | 2003-mm-dd | Northern Taurids | annual | 214.1 | 44.7 | 19.8 | 29.6 | 47.97 | 193.87 | 2.72 | 103.85 | 267.19 | 1 | 0.0 | 0.317 | 0.853 | 298.8 | 214.1 | 3.4 | 00022 | 247 | 3 | member of Taurid complex (247) | P | LookUp table file name | 3] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
| 55 | 55 | 148 | 17 | 3 | NTA | 1 | 2003-mm-dd | Northern Taurids | annual | 222.7 | 52.4 | 21.9 | 28.8 | 55.47 | 192.77 | 2.85 | 102.76 | 267.07 | 1 | 0.0 | 0.339 | 0.841 | 296.3 | 222.7 | 3.4 | 00022 | 247 | 3 | member of Taurid complex (247) | P | LookUp table file name | 4] <A href='http://adsabs.harvard.edu/abs/2003MNRAS.344..665J' target=_blank>Jopek et al., 2003</A> | |||||
